Verein SV "Glück auf" Rüdersdorf
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredereck, Alexander | F | 27 | 1514 | 1299 | 18 | 3 | |
| Bredereck, David | G | 3 | 1508 | 1278 | 36 | 3 | |
| Heuberger, Holger | G | 12 | 1544 | 1171 | 47 | 2½ | |
| Viere, Samuel | G | 18 | 1445 | 1143 | 43 | 2½ | |
| Viere, Silas | G | 17 | 1150 | 77 | 1½ | ||
| Viere, Tim | G | 16 | 1587 | 1153 | 73 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.