Verein SAbt SV Werder Bremen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eitel, Liz | E | 39 | 1682 | 1494 | 3 | 4 | |
Eitel, Luc | C | 28 | 1921 | 1824 | 11 | 3½ | |
Engelhaupt, Henry | D | 1 | 1856 | 1798 | 47 | 2½ | |
Helms, Finn | A | 20 | 2087 | 2075 | 3 | 3½ | |
Weidenhöfer, Max | A | 7 | CM | 2171 | 2185 | 8 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.