Verein Hamburger SK von 1830 eV
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohlmann, Eric | C | 84 | 1859 | 1651 | 31 | 3 | |
Cramer, Philipp | B | 58 | 1920 | 1897 | 70 | 1 | |
Dr. Pittelkow, Andreas | B | 14 | 2016 | 2009 | 18 | 3 | |
Elhart, Marcel | E | 11 | 1705 | 1603 | 10 | 3½ | |
Goldmann, David | B | 18 | 1990 | 1991 | 66 | 1½ | |
Heinrich, Philipp | D | 38 | 1758 | 1643 | 42 | 2½ | |
Ikwuka, Godsfavour Adeyi | E | 51 | 1596 | 1470 | 62 | 2 | |
Krause, Volker | F | 60 | 1463 | 1070 | 65 | 1 | |
Kutlar, Aras | B | 71 | 1837 | 1820 | 67 | 1½ | |
Müller, Marius | C | 51 | 1832 | 1778 | 19 | 3½ | |
Schacht, Malte | F | 39 | 1573 | 1269 | 50 | 2 | |
Schenk, Michael | E | 75 | 1599 | 1383 | 48 | 2½ | |
Schenk, Quentin Alexander | E | 78 | 1547 | 1355 | 13 | 3½ | |
Seum, Ferdinand | D | 22 | 1776 | 1687 | 3 | 4 | |
Tietz, Bennit | B | 40 | 1980 | 1937 | 3 | 4 | |
Wang, Kaiwen | C | 44 | 1757 | 1797 | 20 | 3 | |
Wellnitz, Simon | B | 36 | 1892 | 1949 | 2 | 4 | |
Wiethüchter, Samuel | C | 14 | 1838 | 1863 | 33 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.