Verein Flensburger SK von 1876
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betz, Niclas | D | 44 | 1622 | 1651 | 18 | 3½ | |
| Betz, Tammo | G | 44 | 1472 | 1014 | 22 | 3 | |
| Fischer, Nikolai | D | 24 | 1743 | 1673 | 47 | 2½ | |
| Freundlich, Kent | E | 15 | 1714 | 1571 | 18 | 3 | |
| Heinemann, Guido | B | 64 | 1901 | 1851 | 54 | 2 | |
| Neuendorf, Max | B | 37 | 1943 | 1959 | 20 | 3 | |
| Schmitt, Michael | D | 31 | 1762 | 1666 | 83 | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.