Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornels, Max | D | 39 | 1809 | 1640 | 45 | 2½ | |
Dawidzinski, Jan | C | 85 | 1760 | 1605 | 43 | 2½ | |
Donndorf, Marco | G | 31 | 1035 | 44 | 2 | ||
Hemker, Christoph | E | 73 | 1645 | 1401 | 73 | 1½ | |
Holand, Maxim | D | 73 | 1741 | 1549 | 40 | 2½ | |
Kocher, Robert | F | 51 | 1557 | 1207 | 53 | 1½ | |
Kohtz, Andreas | B | 24 | 1989 | 1973 | 38 | 2½ | |
Krauss, Robert | F | 15 | 1385 | 7 | 4 | ||
Liau, Kelly | D | 14 | 1768 | 1710 | 43 | 2½ | |
Link, Oliver | B | 57 | 1975 | 1900 | 32 | 2½ | |
Matthies, Jan | F | 66 | 54 | 1½ | |||
Olschok, Juergen | D | 47 | 1762 | 1628 | 39 | 2½ | |
Pätsch, Frank | E | 60 | 1711 | 1453 | 28 | 3 | |
Schoknecht, Sabine | D | 41 | 1830 | 1639 | 35 | 3 | |
Schoppe, Gottfried | E | 53 | 1678 | 1465 | 9 | 3½ | |
Steinbrenner, Jürg | B | 41 | 1964 | 1929 | 1 | 4½ | |
Sturm, Simon | D | 29 | 1775 | 1666 | 33 | 3 | |
Thomaschke, Dirk | A | 16 | 2119 | 2110 | 13 | 2½ | |
Woynowski, Manfred | C | 27 | 1943 | 1825 | 82 | 1½ | |
Ziller, Christian | B | 30 | 1977 | 1959 | 28 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.