Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashirov, Fariz | G | 75 | 14 | 3½ | |||
| Baumann, Marcel | B | 36 | 1969 | 14 | 3½ | ||
| Brorsen, Mathias | D | 21 | 1681 | 85 | 1 | ||
| Denhardt, Patrick | E | 8 | 1583 | 39 | 2½ | ||
| Dilcher, Julius | C | 27 | 1816 | 86 | 1 | ||
| Guengoeruen, Berk | G | 80 | 39 | 3 | |||
| Hildebrandt, Ralf Egon | G | 82 | 84 | 1 | |||
| Lin, Lorenz | F | 67 | 4 | 4 | |||
| Moeller, Thomas | E | 50 | 1466 | 42 | 2½ | ||
| Piry, Susann | G | 88 | 76 | 1½ | |||
| Rapp, Hannes | E | 22 | 1539 | 27 | 2½ | ||
| Roeser, Axel | C | 10 | 1854 | 44 | 2½ | ||
| Schiekofer, Benjamin | G | 89 | 16 | 3½ | |||
| Schmidt, Sergej | E | 4 | 1749 | 1600 | 35 | 2½ | |
| Schwarz, Matthias | C | 24 | 1821 | 79 | 1½ | ||
| Solar, Arias | G | 91 | 5 | 4 | |||
| Walter, Thomas | B | 48 | 1922 | 64 | 1 | ||
| Wengler, Steven | G | 55 | 946 | 19 | 3½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.