Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Enneking, Hermann (2) - 61 Poholski, Marcin (2) 0 : 1
2 21 Georg, Dennis (2) - 4 Preissner, Annette (2) 1 : 0
3 25 Unteutsch, Jan Max (2) - 10 Nguyen, Bao Nam (2) 0 : 1
4 13 Li, Danny (2) - 91 Solar, Arias (2) 0 : 1
5 81 Hansen, Ole Christian (2) - 14 Jacobs, Frank (2) 1 : 0
6 86 Kruck, Andrea (2) - 18 Viere, Samuel (2) ½ : ½
7 2 Jendryschik, Lina (1½) - 89 Schiekofer, Benjamin (2) 0 : 1
8 45 Sokolinski, Anne (1½) - 8 Tschirswitz, Wolfgang (1½) 1 : 0
9 55 Wengler, Steven (1½) - 12 Heuberger, Holger (1½) 1 : 0
10 92 Taubert, Nico (1½) - 16 Viere, Tim (1½) 1 : 0
11 95 Wünsch, Bill (2) - 20 Schluszas, Katja (2) 1 : 0
12 31 Mattusch, Natalie Marie (1½) - 51 Godzina, Henri (1½) 0 : 1
13 37 Mag, Martina (1½) - 83 Hubl, Noah (1½) ½ : ½
14 88 Piry, Susann (1½) - 44 Betz, Tammo (1½) 0 : 1
15 41 Bordihn, Frank (1) - 6 Petrosyan, Alen (1) 0 : 1
16 42 Gerhardy, Jörg (1) - 9 Haidary, Hadi (1) 0 : 1
17 11 Boldt, Julia (1) - 43 Klawun-Schulze, Stefanie (1) 0 : 1
18 15 Matthies, Jan (1) - 47 Bertram, Marina (1) 1 : 0
19 17 Viere, Silas (1) - 49 Glaubitz, Alina (1) 0 : 1
20 19 Röll, Lorenz (1) - 59 Godzina, Isabell (1) 1 : 0
21 48 Fromke, Ben (1) - 22 Bünnig, Kilian (1) 0 : 1
22 23 Ziepa, Andreas (1) - 63 Jaehnike, Marcus (1) 0 : 1
23 52 Druschel, Ben (1) - 26 Rosenhagen, Felix (1) 1 : 0
24 27 Behlau, Leon Nursal-Joe (1) - 80 Guengoeruen, Berk (1) 0 : 1
25 54 Profetta, Frida (1) - 28 Rehbein, Ben (1) ½ : ½
26 29 Osipov, Mark (1) - 87 Oberwalleney, Boris (1) 1 : 0
27 56 Hauschild, Philipp (1) - 30 Mozejko, Kamil (1) 0 : 1
28 57 von Wegerer, Heiko (1) - 32 Nioduschewski, Sonja (1) 0 : 1
29 60 Biermann, Oliver (0) - 76 Carlstedt, Oskar (0) 1 : 0
30 7 Dr. Langbein, Wolfgang (2) - 75 Bashirov, Fariz (2) 0 : 1
31 50 Diesbach, Mathias (0) - 71 Manthe, Joern Horst (0) 1 : 0
32 33 van Tiggelen, Maximilian (1) - 90 Schütze, Lennart (1) 0 : 1
33 68 Eschenauer, Frank (1) - 36 Müller-Raitza, Rosemarie (1) 0 : 1
34 70 Reddin, Yannick (1) - 38 Krüger, Dietrich (1) 1 : 0
35 39 von Wegerer, Helen (1) - 93 Treichel, Vivian (1) 1 : 0
36 77 Ditz, Philipp Elias Viktor (1) - 40 Fromke, Yvonne (1) 1 : 0
37 79 Gorbachov, Mark Raphael (1) - 24 Donndorf, Marco (½) 1 : 0
38 5 Lier, Finn Eliah (½) - 46 Papantchev, Vian (½) 1 : 0
39 35 Nioduschewski, Sophie (½) - 94 Windeck, Meike Anke (½) ½ : ½
40 3 Bredereck, David (0) - 67 Bosselmann, Jürgen (0) 1 : 0
41 69 Kastens, Uwe (0) - 34 Knappe, Stefan (0) 1 : 0
42 72 Fischer, Ina-Gabriele (0) - 53 Baßermann, Maria (0) 0 : 1
43 58 Frey, Torsten (0) - 73 Alshaal, Rayan (0) 1 : 0
44 74 Prendel, Amelia (0) - 62 Liesow, Maximilian (0) 0 : 1
45 78 Glaubitz, Aaron Alexander (0) - 64 König, Paul (0) 0 : 1
46 84 Kesselschläger, Richard (0) - 65 Kesselschläger, Charles (0) 1 : 0
47 66 Ruddat, Meeri (0) - 82 Hildebrandt, Ralf Egon (0) 1 : 0
48 85 Khatibi, Masoud (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.