Gruppe G - Schiekofer, Benjamin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 41 | Bordihn, Frank | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1516 | S | 1 |
| 2 | 18 | 27 | Behlau, Leon Nursal-Joe | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1072 | W | 1 |
| 3 | 7 | 2 | Jendryschik, Lina | SC Turm Lüneburg | 1641 | S | 1 |
| 4 | 2 | 21 | Georg, Dennis | Schachforum Darmstadt 1994 | 1087 | W | 0 |
| 5 | 9 | 15 | Matthies, Jan | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1550 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.