Gruppe G - Tamke, Quintus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 47 | Kircheis, Leon | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 956 | S | 1 |
2 | 7 | 29 | Deutschmann, Pieter | SAbt TuS Varrel | 1059 | W | 0 |
3 | 11 | 38 | Kersten, Andreas | SK International Berlin 2010 | 989 | S | 0 |
4 | 21 | 53 | Krüger, Dietrich | Barmbeker SK 1926 eV | 1514 | W | 1 |
5 | 16 | 51 | Nioduschewski, Sonja | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 890 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.