Gruppe G - Faust, Ramona
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | Deutschmann, Pieter | SAbt TuS Varrel | 1059 | S | 0 |
2 | 36 | 47 | Kircheis, Leon | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 956 | W | 1 |
3 | 17 | 21 | Kadusic, Salih | Schachkommune Freibauer Steinsfu | 1121 | S | 0 |
4 | 34 | 44 | Ziepa, Andreas | SC Kreuzberg | 1471 | W | 1 |
5 | 20 | 35 | Mlynarska, Nala Sarah | SV Empor Berlin | 1007 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.