Gruppe G - Betz, Tammo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 21 | Kadusic, Salih | Schachkommune Freibauer Steinsfu | 1121 | S | 0 |
2 | 29 | 36 | Karthick Eswaran, Kyara | SV 1947 Walldorf | 1003 | W | 0 |
3 | 33 | 35 | Mlynarska, Nala Sarah | SV Empor Berlin | 1007 | S | 0 |
4 | 39 | 74 | Lübberink, Henry | vereinslos | W | 1 | |
5 | 34 | 49 | Schütt, Martin | Königsspr. SC.1984 | 1565 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.