Gruppe G - Godzina, Isabell
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | Li, Danny | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1170 | S | 0 |
| 2 | 47 | 84 | Kesselschläger, Richard | SV Hellas Nauen | W | 1 | |
| 3 | 20 | 19 | Röll, Lorenz | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1114 | S | 0 |
| 4 | 33 | 27 | Behlau, Leon Nursal-Joe | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1072 | W | 1 |
| 5 | 26 | 33 | van Tiggelen, Maximilian | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 1507 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.