Gruppe G - Burd, Leon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 43 | Nioduschewski, Sophie | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 972 | S | 1 |
2 | 4 | 25 | Ramkumar, Sudha | Schachzentrum Bemerode | 1106 | W | 1 |
3 | 4 | 31 | Donndorf, Marco | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1035 | S | 1 |
4 | 2 | 17 | Sengupta, Aroop Ratan | SchVgg Blankenese von 1923 | 1134 | W | ½ |
5 | 2 | 27 | Debus, Ilja | SC Hümmling | 1085 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.