Gruppe G - Eichler, Björn
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 61 | Rehbein, Ben | SV Hellas Nauen | 778 | S | 1 |
2 | 18 | 72 | Ivashchenko, Ihor | Schachclub Oranienburg e.V. | W | 0 | |
3 | 18 | 45 | Enneking, Hermann | SV Caissa Wolfenbüttel | 1453 | S | ½ |
4 | 29 | 36 | Karthick Eswaran, Kyara | SV 1947 Walldorf | 1003 | W | 1 |
5 | 13 | 23 | Jacobs, Frank | Königsspr. SC.1984 | 1574 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.