Gruppe G - Enneking, Hermann
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | Bertram, Marina | SV 1919 Grimma | 1433 | W | 1 |
| 2 | 1 | 32 | Nioduschewski, Sonja | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 1048 | S | 1 |
| 3 | 1 | 61 | Poholski, Marcin | Mümmelmannsberger SV | 908 | W | 0 |
| 4 | 8 | 55 | Wengler, Steven | Deutschland | 946 | S | 0 |
| 5 | 19 | 39 | von Wegerer, Helen | Schachclub Oranienburg | 1034 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.