Gruppe F - Enderwitz, Tom
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 41 | Kindermann, Ilona | Schachgemeinschaft Leipzig | 1597 | S | 1 |
2 | 5 | 43 | Meß, Isabella | TSV Travemünde von 1860 | 1692 | W | 1 |
3 | 5 | 33 | Stolzenwald, Frank | SF Hamburg 1934 | 1581 | S | ½ |
4 | 2 | 15 | Krauss, Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1385 | W | ½ |
5 | 5 | 14 | Elkin, Lev | TuS Makkabi Berlin | 1804 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.