Gruppe F - Eichler, Björn
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | Vo, Richard | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1309 | S | 0 |
| 2 | 31 | 35 | Sydow, Ulrich | TSG Oberschöneweide | 1283 | W | ½ |
| 3 | 12 | 25 | Lahn, Horst | Mümmelmannsberger SV | 1706 | W | 1 |
| 4 | 21 | 27 | Bredereck, Alexander | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1514 | S | 0 |
| 5 | 22 | 15 | Gaab, Georg | Bille SC von 1924 | 1564 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.