Gruppe F - Holand, Mattias
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Röll, Lea | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1561 | S | 0 |
| 2 | 33 | 68 | Sobotta, Arthur | Schachgesellschaft Lasker Stegli | W | 1 | |
| 3 | 14 | 3 | Tschirswitz, Stefan | Schachclub Oranienburg | 1676 | W | 0 |
| 4 | 29 | 52 | Bathmann, Sanaa Maria | SC Caissa Falkensee | 1410 | S | 1 |
| 5 | 16 | 11 | Johnson, Mark | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1624 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.