Gruppe F - Sarwary, Nadjim
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 67 | Lin, Lorenz | Deutschland | W | 0 | |
| 2 | 30 | 58 | Bathmann, Severin | SC Caissa Falkensee | 1622 | S | 1 |
| 3 | 24 | 54 | Bauer, Stefan | Schachklub Werther 1949 | 1611 | W | 1 |
| 4 | 15 | 44 | Hovhannisyan, Konstantin | SK Zehlendorf | 1573 | S | 0 |
| 5 | 21 | 63 | Korneli, Jakob | SC Kreuzberg | 1433 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.