Gruppe F - Nioduschewski, Nils
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 62 | Bertram, Marina | SV 1919 Grimma | 1466 | W | 1 |
2 | 3 | 3 | Freitag, Joshua | Ford Schachfreunde Köln | 1438 | S | 0 |
3 | 14 | 8 | Schuster, Niklas | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1407 | S | 0 |
4 | 23 | 51 | Kocher, Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1557 | W | 1 |
5 | 18 | 18 | Fischer, Nikolai | Flensburger SK von 1876 | 1370 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.