Gruppe F - Persona, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 56 | Buchinger, Aris | SF Neuberg | 1595 | W | 1 |
2 | 14 | 44 | Kindermann, Justus | SG Königslutter | 1618 | S | ½ |
3 | 7 | 42 | Reymüller, Jens | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1720 | W | ½ |
4 | 11 | 8 | Schuster, Niklas | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1407 | W | 0 |
5 | 21 | 39 | Schacht, Malte | Hamburger SK von 1830 eV | 1573 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.