Gruppe D - Fachri, Hormoz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 82 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1646 | W | 1 |
| 2 | 3 | 8 | Sviridov, Vitaliy | SG Königslutter | 1800 | S | 1 |
| 3 | 2 | 14 | Klöpping, Peter | Potsdamer SV Mitte | 1819 | W | 0 |
| 4 | 8 | 5 | Muslumzada, Roya | Aserbaidschan | 1739 | W | ½ |
| 5 | 17 | 81 | Küstermann, Dieter | Schachfreunde Greven 1948 | 1724 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.