Gruppe D - Krain, Rafael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 72 | Müller, Nico | Hamburger SK von 1830 eV | 1738 | W | 1 |
| 2 | 12 | 86 | Krauss, Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1698 | S | 0 |
| 3 | 23 | 80 | Nüsken, Norbert | SK Anderten | 1646 | W | 1 |
| 4 | 13 | 54 | Bashirova, Sona | SV Empor Berlin | 1640 | S | ½ |
| 5 | 14 | 52 | Elkin, Lev | TuS Makkabi Berlin | 1725 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.