Gruppe C - Thomzik, Dirk
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Bernhöft, Steffen | Potsdamer SV Mitte | 1884 | S | 0 |
| 2 | 41 | 36 | Finke, Stephan | ESV Kirchmöser | 1842 | W | 0 |
| 3 | 41 | 24 | Schwarz, Matthias | Deutschland | 1821 | S | 1 |
| 4 | 33 | 51 | Chmielewski, Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1896 | W | 1 |
| 5 | 24 | 42 | Willich, Manfred | SK Turm Bad Hersfeld | 1868 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.