Gruppe C - Schwarz, Hans
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | Krumschmidt, Michael | Hamelner SV | 1834 | W | 0 |
| 2 | 39 | 29 | Meiber, Alexander | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1868 | S | 0 |
| 3 | 44 | 60 | Malinowsky, Celina | Lübecker SV von 1873 | 1776 | W | 0 |
| 4 | 43 | 27 | Dilcher, Julius | Deutschland | 1816 | S | 0 |
| 5 | 42 | 72 | Thürauf, Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1804 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.