Gruppe C - Ebert, Wolf
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 | 1886 | S | 0 |
| 2 | 40 | 32 | Bächler, Andreas | SC Turm Lüneburg | 1831 | W | ½ |
| 3 | 38 | 51 | Chmielewski, Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1896 | S | ½ |
| 4 | 30 | 36 | Finke, Stephan | ESV Kirchmöser | 1842 | W | ½ |
| 5 | 29 | 2 | Heiden, Markus | SV Eutin von 1875 | 1966 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.