Gruppe B - Bilandzic, Ante
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31 | Nägele, Hans-Jürgen | SV Schwaikheim | 2022 | S | 1 |
2 | 11 | 23 | Ruddat, Jarne | TSG Oberschöneweide | 1980 | W | 0 |
3 | 19 | 13 | Tönniges, Thomas | SV Bad Schwartau von 1930 | 2068 | S | 0 |
4 | 27 | 45 | Dr. Dimke, Markus | Barmbeker SK 1926 eV | 1990 | W | 1 |
5 | 19 | 37 | Neuendorf, Max | Flensburger SK von 1876 | 1952 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.