Gruppe B - Ulrich, Andreas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 23 | Ruddat, Jarne | TSG Oberschöneweide | 1980 | S | 0 |
2 | 31 | 32 | Porth, Hartmut | SV Bargteheide | 1980 | S | ½ |
3 | 26 | 10 | Hopson, Kevin Mike | Elmshorner SC von 1896 | 2022 | W | 0 |
4 | 33 | 29 | Baumgarten, Thomas | Deutschland | 1962 | W | 0 |
5 | 34 | 61 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1905 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.