Gruppe B - Rose, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 43 | Alsleben, Moritz | SK Rinteln | 1938 | S | 0 |
2 | 28 | 55 | Fritz, Axel | Herforder Schachverein Königsspr | 1929 | W | 0 |
3 | 35 | 71 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 eV | 1837 | S | ½ |
4 | 32 | 58 | Cramer, Philipp | Hamburger SK von 1830 eV | 1920 | W | ½ |
5 | 30 | 45 | Dr. Dimke, Markus | Barmbeker SK 1926 eV | 1990 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.