Gruppe B - Fritz, Axel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1991 | W | 0 |
2 | 28 | 6 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West | 2044 | S | 1 |
3 | 18 | 12 | Kerz, Markus | Deutschland | 2019 | W | 1 |
4 | 11 | 22 | Richter, Jan | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1992 | S | 1 |
5 | 4 | 8 | Buchinger, Alexis | SF Neuberg | 2034 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.