Gruppe B - Walter, Thomas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | Goldmann, David | TV Fischbek Suederelbe | 2030 | S | 0 |
| 2 | 25 | 11 | Schwarz, Moritz | Altonaer Schachklub von 1873 | 2031 | S | ½ |
| 3 | 27 | 17 | Hopson, Kevin Mike | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2035 | W | ½ |
| 4 | 26 | 26 | Schramm, Luca | SC Einrich | 2000 | W | 0 |
| 5 | 31 | 64 | Heinemann, Guido | Flensburger SK von 1876 | 1901 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.