Gruppe B - Kaeding, Oliver
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Wenzel, Birger | SK Johanneum Eppendorf | 2020 | S | 0 |
2 | 35 | 71 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 eV | 1837 | W | ½ |
3 | 34 | 73 | Schwarz, Dennis | Flensburger SK von 1876 | 1904 | S | ½ |
4 | 29 | 74 | Löffelholz, Christian | Schachclub Rochade Leinefelde | 1844 | W | ½ |
5 | 29 | 63 | Aguike, Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1939 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.