Gruppe B - Alsleben, Moritz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West | 2044 | W | 1 |
2 | 8 | 18 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1991 | S | ½ |
3 | 11 | 28 | Dr. Ploog, Martin | SK Ricklingen | 2002 | W | ½ |
4 | 6 | 8 | Buchinger, Alexis | SF Neuberg | 2034 | S | 0 |
5 | 20 | 72 | Weitz, Andreas | SV Rochade Magdeburg | 1935 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.