Gruppe B - Baumann, Marcel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Neumann, Michael | SC Diogenes | 2063 | S | 0 |
| 2 | 31 | 55 | Prof. Dr. Mentlein, Horst | Lübecker SV von 1873 | 2025 | W | 1 |
| 3 | 22 | 65 | Weitz, Andreas | SV Rochade Magdeburg | 1941 | S | ½ |
| 4 | 15 | 8 | Quelle, Helmut | Herforder Schachverein Königsspr | 2038 | W | 1 |
| 5 | 9 | 16 | Wellnitz, Simon | Hamburger SK von 1830 eV | 2012 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.