Gruppe B - Mönster, Madita
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Werthmann, Nils | Potsdamer SV Mitte | 2072 | W | ½ |
| 2 | 23 | 60 | Greiser, Christian | SC Weisse Dame | 1950 | S | 0 |
| 3 | 29 | 56 | Aguike, Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1963 | W | ½ |
| 4 | 29 | 66 | Neumann, Hannes | SC Diogenes | 1943 | S | 1 |
| 5 | 20 | 58 | Dr. Dimke, Markus | Barmbeker SK 1926 eV | 1947 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.