Gruppe B - Debertshäuser, Jörn
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 71 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 eV | 1837 | S | 1 |
2 | 2 | 7 | Udelnov, Valentin | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2039 | W | 0 |
3 | 14 | 3 | Elk, Julius | SC 1922 Ketsch | 2059 | S | ½ |
4 | 18 | 11 | Wenzel, Birger | SK Johanneum Eppendorf | 2020 | W | 0 |
5 | 26 | 73 | Schwarz, Dennis | Flensburger SK von 1876 | 1904 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.