Gruppe B - Neumann, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 36 | Baumann, Marcel | Deutschland | 1969 | W | 1 |
| 2 | 1 | 28 | Richter, Felix | TSG Oberschöneweide | 2029 | S | ½ |
| 3 | 5 | 25 | Büter, Norbert | SpVgg Rommelshausen | 1989 | W | ½ |
| 4 | 4 | 41 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | W | 0 |
| 5 | 13 | 47 | Smith, Tobias | TSG Oberschöneweide | 1931 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.