Gruppe B - Oppitz, Peter
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 52 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1984 | W | 1 |
| 2 | 9 | 66 | Neumann, Hannes | SC Diogenes | 1943 | S | 1 |
| 3 | 1 | 3 | Adelmeyer, Matti | Schachverein Roter Turm Halle | 2059 | W | 1 |
| 4 | 2 | 21 | Eßer, Julian | Schachclub Bayer Leverkusen | 2002 | S | 0 |
| 5 | 5 | 5 | Skoerys, Fabian | Ratinger Schachklub 1950 | 2067 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.