Gruppe A - Cmiel, Thorsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Gulatz, Maurice | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2246 | S | 1 |
2 | 4 | 10 | Lichtmannecker, Daniel | SC Turm Lüneburg | 2159 | W | ½ |
3 | 4 | 8 | Buchholz, Sebastian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2176 | S | 0 |
4 | 7 | 21 | Kull, Florian | SF Hamburg 1934 | 2075 | W | ½ |
5 | 7 | 9 | Molinaroli, Martin | Schachklub Münster 32 | 2173 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.