Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. SC Kreuzberg 16.5 66.5 53
2. Preissner, Annette G 4.5 14 12.75
3. Kopper, Lucas E 4 18.5 14.25
6. Borisov, Danil G 4 18.5 14.25
9. Kopper, Marcus G 4 15.5 11.75
16. Knittel, Paul G 4 14 10.75
4. Dathe, Frederick A 3.5 15 10.5
18. Mazurtsova, Margarita D 3.5 14 9.25
22. Kaufmann, Paul F 3.5 13 7
22. Lindenau, Jorge B 3.5 9.5 6.25
31. Rose, Luis Stratos C 3 13.5 7.75
30. Schulze, Gustav Arthur F 3 13.5 6
57. Ziepa, Andreas G 2.5 18.5 9.25
44. Stanisic, Lukas E 2.5 15.5 7.5
36. Bolk, Matthias B 2.5 15 6.75
37. Geldner, Gerrit B 2.5 15 6.5
20. Matthes, Aaron A 2.5 11 4.25
93. Kopper, Jonas G 2 11.5 4
96. Biermann, Oliver G 2 11.5 2.5
96. Thümler, Martina G 2 11.5 2.5
75. Reekers, Anton F 2 11.5 2
86. Wittorf, Maximilian E 1.5 13.5 2.25
121. Luffarelli, Rocco Raffaele D 1.5 11 2.75
143. Ali, Maha D 0 2.5 0
2. SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo 16 61 46.5
4. Iglanov, Edwin F 4 18 14
10. Reinhardt, Maximilian Christian G 4 15.5 11.5
4. Johannsen, Bent C 4 15 11.25
8. Bräutigam, Alexander B 4 12.5 9.75
21. Wang, Chris-Enyu G 3.5 15.5 9
18. Oberberg, Max E 3.5 13.5 6.75
24. Bräutigam, Katerina B 3 16.5 9
37. Johnson, Mark F 3 12 5.5
43. Johannsen, Bjarne F 3 9.5 4
28. Buchholz, Sebastian A 2 12.5 3.5
92. Sowa, Uwe E 1.5 11 3.25
3. TSG Oberschöneweide 15.5 54 38.5
4. Schaudienst, Arvid D 4.5 14.5 12.75
11. Weikert, Enno F 4 14 9.5
19. Brau, Luca C 3.5 13 8.5
28. Alloussi, Arian D 3.5 12.5 7.75
38. Krappen, Sebastian G 3 14.5 7.5
28. Hantke, Karl E 3 14.5 6
32. von Gehlen, Elian F 3 13 6.5
32. Nguyen, Phuc Nhat B 3 11.5 4
15. Torosyan, Bagrat A 2.5 15 7
46. von Gehlen, Samuel F 2.5 15 6
52. Fock, Madiha C 2.5 14 5.75
54. Schmidt, Alexander Nadvid E 2.5 11.5 5
73. Ruddat, Merja G 2.5 11 3.25
92. Maxin, Falko C 2 11.5 2.5
99. Fock, Kerstin G 2 10.5 2
107. Hildebrand, Azat D 2 10 2.5
81. Hantke, Florian F 2 9.5 1.5
111. Ruddat, Mathias C 1 11.5 1
103. Ruddat, Maila E 1 8 1
4. SG Blau-Weiß Stadtilm 15.5 52 38.5
5. Hübner, Paul G 4.5 12.5 10.75
5. Siebarth, Marco B 4 14 10.75
29. Zentgraf, Raphael G 3.5 13 8.75
20. Langer, Paul Georg B 3.5 12.5 8.25
40. Eßers, Mathilda Marie G 3 14 5.5
87. Hübner, Jakob G 2 13.5 3
112. Eßers, Elisabeth Greta G 1.5 10.5 1.75
5. SSV Rotation Berlin 15 61.5 43
1. Otto, Philipp D 4.5 16.5 14.25
13. Röber, Joshua G 4 15 11
30. Schlüter, Katharina G 3.5 13 8.25
34. Wallat, Alisha Lara G 3 17 9.5
35. Kaplingat, Anand E 3 12.5 5.5
58. Cruz, Vinicius Vaz D 2.5 15 7
59. Oortmann, Alexis Miles D 2.5 14 6.25
80. Moster, Manuel D 2.5 11.5 4.75
83. Espeloer, Valentin D 2.5 11 4.5
103. Trendelenburg, Ferdinand D 2 11 2.75
82. Martinez Ferrer, Ismael F 2 9 2.5
122. Fischer, Maxi D 1.5 10.5 2.75
134. Dr. Feitosa Menezes, Flora D 1 10 0
. Lahouimel, Omar B
6. Barnimer Schachfreunde im SV Sta 15 61.5 41.75
11. Leonhardt, Jens G 4 15.5 11
6. Dodul, Alice D 4 15 11.5
10. Leonhardt, Max D 3.5 16 9.75
13. Noack, Thomas B 3.5 15 9.5
25. Dodul, Arthur B 3 15 7
40. Kaplan, Arne D 3 13.5 7.25
51. Piotrowski, Jaro G 3 11.5 4.5
67. Frey, Jarmo G 2.5 12.5 4.25
51. Fadeev, Justin Michael B 2.5 11 4
76. Rung, Sjard Joris F 2 11 3
129. Schmidt, Jossip D 1 12.5 1.5
127. Kutschmenok, Damir G 1 9.5 1
7. SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 58 40
2. Pflug, Anton D 4.5 16 13.75
2. Wagner, Benjamin A 4 11.5 9
6. Lippert, Daniel A 3.5 14 8.75
35. Knappe, Stefan G 3 16.5 8.5
41. Zubchenko-Fritzsche, Marina G 3 14 5
80. Rössling, Ivo G 2 15.5 5
64. Morgenstern, Tobias B 2 11.5 3
90. Nönnig, Nina F 1.5 9 1.5
132. Brandt, Sabine G 0.5 9.5 0.25
8. Potsdamer SV Mitte 14.5 59.5 39.75
7. Greber, Andreas C 4 13.5 10.75
14. Beitz, Toralf F 3.5 16.5 11
11. Möwisch, Dave B 3.5 15.5 9.25
14. de Long Habermann, Zidanta E 3.5 14 8.75
32. Kramer, Henri G 3.5 11 7.5
8. Eichstaedt, Mirko A 3.5 10.5 7.75
29. Evers, Lucas Vincent F 3 14 7.75
43. Grinman, Svetlana G 3 13 6.5
38. Schönknecht, Mathilde F 3 12 5
36. Grinman, Anatoli E 3 11 5.75
65. Fuhr, Michael D 2.5 13.5 5.25
78. Franz, Jonathan D 2.5 11.5 5.25
54. Mecklenburg, Peter F 2.5 11.5 5
83. Kramer, Tigran G 2 15 4.25
110. Köchert, Leopold D 2 9.5 3
80. Kummer, Martin F 2 9.5 2.5
75. Faust, Adrian B 1.5 15 3.25
117. Kellner, Rene D 1.5 12 2.75
109. Harrer, Max G 1.5 11.5 2.5
110. Röhr, Susanne C 1 12 2.75
96. Partsch, Manfred F 1 11.5 2.5
9. USV Potsdam, Abt. Schach 14.5 59 38.25
1. Fanselow, Jakob F 4.5 18.5 16.25
9. Schulze, Robert F 4 14.5 10
29. Paha, Linus E 3 14 7
38. Gondesen, Luckhard F 3 12 5
38. Langner, Tobias B 2.5 14.5 5.75
67. Dr. Böttcher, Frank C 2.5 11.5 5.75
10. Schachverein Roter Turm Halle 14.5 56 37.25
5. Schameitat, Moritz E 4 14.5 11.5
7. Li, Huangjia E 4 14.5 9.5
18. Lindner, Ferdinand C 3.5 13.5 9
33. Zaprasis, Lenhard C 3 13.5 7.25
28. Golitsyn, Yuri B 3 13 7.25
56. Binnewies, Markus C 2.5 13.5 6.25
59. Dr. Reinsch, Christian E 2.5 10 4.5
95. Brückner, Julian C 2 10.5 3
95. Sen, Nazim Emrah C 2 10.5 3
131. Kreusch, Kurt Emil D 1 11.5 2
11. SC Caissa Falkensee 14 54.5 36.25
7. Roth, Vlad G 4 16.5 12.5
10. Andresen, Eric C 4 12 8.5
25. Seitz, Manuel C 3 15 8.75
33. Francois, Yannick B 3 11 6.5
50. Andresen, Marc C 2.5 15.5 7
62. Bathmann, Sanaa Maria G 2.5 13.5 5.25
62. Dötter, Jakob F 2 13.5 4
108. Bathmann, Severin G 1.5 12 2.25
94. Böttcher, Tim E 1.5 9.5 3.25
12. SV Königsjäger Süd-West 14 53 32.75
9. Thümler, Floris C 4 12.5 9
11. Weng, Hao D 3.5 16 9.25
21. Duppel, Yago C 3.5 11.5 7.75
31. Dr. Zivier, Ezra E 3 13 6.75
45. Campora, Christoph D 3 13 5.25
44. Rose, Torsten C 3 12 6.75
34. Matiashvili, Alexander Michael B 3 11 6
39. Rose, Daniel B 2.5 14.5 5.25
58. Schilke, Jürgen E 2.5 10.5 4.75
61. Schmidt, Fabian B 2 12.5 3
74. Reichert, Lutz E 2 12 3.75
101. Haase, Maike D 2 11 4.25
117. Goldmann, Nils D 1.5 12 2.75
114. Reimann, Fredy C 1 10.5 0.5
138. Stuckstedte, Hermann D 0.5 11.5 1.25
142. Roloff, Karsten D 0 8 0
13. Ludwigsfelder Schachclub 54 14 51.5 33.5
10. Zimmer, Lennard E 4 11.5 8.5
16. Senf, Peter E 3.5 13.5 9
24. Pankow, Reiko E 3.5 11 7
30. Kruspe, Hagen D 3 15.5 9
69. Vater, Lennart D 2.5 13 5.5
75. Senf, Julian G 2.5 10.5 4.75
97. Sandler, Lieven D 2 11.5 3
116. Zumbrink, Wolfgang D 1.5 13 2.75
109. Zimmer, Michel C 1 12.5 2
105. Schmolling, Michael F 0.5 6.5 1
14. SV Babelsberg 03 13.5 58 36.75
6. Grübnau, Joshua F 4 16 11.5
27. Karge, Ronny D 3.5 12.5 8.5
33. Hinkel, Lukas D 3 15 8.5
34. Hinkel, Fabian D 3 14.5 8.25
66. Schimmelpfennig, Tobias F 2 12.5 3
70. Wessel, Marc Eric F 2 12 3.25
15. Schachfreunde Berlin 1903 13.5 56.5 33.5
4. Zimmermann, Felix E 4 15 11.25
3. Blum, Frederik B 4 14.5 10.5
27. Bender, Leon B 3 13 7.5
18. Weber, Daniel A 2.5 14 4.25
19. Tomin, Bogdan A 2.5 13 5.5
21. Nötzel, Felix A 2.5 10 3.75
54. Weber, Erwin B 2 17 5.5
33. Böddeker, Henry A 1.5 13.5 4
37. Lachmann, Utz A 1 10.5 1
16. Hamburger SK von 1830 eV 13.5 50.5 29.5
1. Fuhrmann, Bahne A 5 11.5 11.5
9. Goldmann, David B 4 11 9
46. Fuhrmann, Aake B 2.5 13.5 4.5
89. Seum, Ferdinand D 2 14.5 4.5
91. von Flottwell, Lionel D 2 14 4.5
72. Schacht, Malte F 2 12 3
100. Bissinger, Gerhard D 2 11 4.5
78. Schenk, Quentin Alexander E 2 11 3.25
113. Wolf, Christian D 2 9 2.75
87. Schenk, Michael E 1.5 13 4.25
107. Fuhrmann, Jeppe E 0 6 0
17. SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 13.5 49 29.25
4. Bleicher, Eiko B 4 14 11
25. Schulze, Til F 3.5 11 6
33. Hamann, Martin C 3 13.5 7.25
40. Hirsch, Moritz E 3 10.5 5
76. Dr. Niemann, Andreas D 2.5 12 4.75
79. Hofmann, Niclas C 2.5 10 3.25
109. Hamann, Friedrich D 2 10 1.5
99. Zander, Daniel E 1 12.5 1.5
18. SV Empor Berlin 13 59 35.25
3. Szajbely, Zsigmond A 3.5 15.5 10.75
18. Zussner, Tim D 3.5 14 9.25
25. Bashirova, Sona E 3 16.5 8.5
44. Jozsa, Lev D 3 13 6.75
33. Ahmadov, Ahmad E 3 13 6.5
51. Varazi, Maxime D 3 12 4
55. Schmalfuß, Roman D 3 11 4.5
89. Klotzek, Sebastian D 2 14.5 4.5
55. Rodriguez Klasen, Ennio B 2 13.5 5
73. Köhler, Valentin E 2 12 4
90. Mlynarska, Nala Sarah G 2 12 4
74. Kühnl, Toni F 2 11.5 3
77. Mlynarski, Wieslaw F 2 11 2.5
102. Muller, Anker C 1.5 11 3.5
126. Mlynarski, Milosz D 1.5 9 1.25
19. SV Gifhorn 13 57.5 33.75
8. Flucke, Felix E 4 14 11
31. Frankiewicz, Marcus D 3 15.5 7.75
34. Drozd, Maciej D 3 14.5 8.25
37. Wibmer, Michael C 3 13.5 6.75
30. Wohlrabe, Jörg E 3 13.5 6.75
43. Rokh, Ahoora D 3 13 7.5
33. Pätzold, Nikolaus F 3 13 5
54. Drozd, Adam G 3 11 4
49. Köhler, Joshua F 2.5 14 5.75
55. Graf, David C 2.5 13.5 6.5
75. Marzik, Arne D 2.5 12 5
64. Wolf, Finn C 2.5 12 4.75
56. Pätzold, Ole F 2.5 10.5 4
78. Freitag, Christian B 1.5 13.5 3.5
20. SK Zehlendorf 13 52 30.75
3. Hovhannisyan, Konstantin G 4.5 13 11.75
20. Horras, Jonathan G 3.5 15.5 9.75
53. Malyi, Tymofii G 3 11 5.75
71. Morczynski, Ryszard E 2 12.5 3.5
67. Chakhalov, Mikael B 2 11 3.25
103. Brinckmann, Dieter C 1.5 10.5 3
137. Shaheen, Ali G 0 5 0
21. Schachclub Oranienburg 13 51.5 30.5
2. Freischmidt, Lyo Daniel F 4.5 17.5 15.25
33. Rosenhagen, Felix G 3.5 10 6.75
39. Tschirswitz, Stefan E 3 10.5 5.5
68. Sonsalla, Stefan E 2 13.5 3
68. Milasevicius, Aurimas F 2 12 4.25
83. Tschirswitz, Wolfgang F 2 9 2.25
79. Matthes, Benjamin B 1.5 12.5 2.25
22. SV Mattnetz Berlin 12.5 58 31.75
14. Burdack, Tim Alexander G 4 14.5 11
15. Verbitsky, Jaroslaw B 3.5 15 9.25
34. Maiwald, Henrik F 3 12.5 7
79. Lobe, Elias G 2 16 4.5
61. Ungureanu, Timotei F 2 13.5 4.75
56. Alten, Silvio B 2 13 4.5
62. Lange, Malina B 2 12 3
112. Aßmus, Sven D 2 9.5 2
32. Pixa, Richard A 1.5 14 3.25
100. Maiwald, Adrian C 1.5 12 1.75
35. Pererva, Viktor A 1.5 11.5 2.5
110. Lobe, Charlotte G 1.5 10.5 2.25
111. Lippianowski, Stefan G 1.5 10.5 2
120. Berlit, Luka Mara G 1 12.5 1.5
23. Schachgesellschaft Lasker Stegli 12.5 54.5 28.5
17. Li, Danny G 4 13 9
24. Miowitz, Torsten C 3 15.5 8
48. Hankus, Dennis D 3 12.5 6.75
64. Zatenko, Yevhenii G 2.5 13.5 4.75
100. Kholodnyi, Oleksandr E 1 10.5 1
24. SV Bad Schwartau von 1930 12.5 54 29.75
15. Schindel, Volker F 3.5 15 8.75
18. Schindel, Jaron B 3.5 13.5 8.25
43. Hieke, Jonas C 3 12 7
44. Simon, Christopher B 2.5 13.5 5.75
60. Hollatz, Jens E 2.5 10 3.75
103. Hieke, Andrea F 0.5 8.5 0.25
25. Schachverein Unser Fritz Wanne-E 12.5 54 28
12. Suberski, Lukas F 4 12.5 8
20. Lauenstein, Nico D 3.5 13.5 9
58. Mazaheri, Amirmahyar G 2.5 15 4.75
50. Nioduschewski, Nils F 2.5 13 6.25
68. Demirörs, Emre D 2.5 13 5.75
51. Tabshoo, Gheyth F 2.5 13 4.25
73. Engelmann, Chris C 2.5 11.5 3.75
77. Tober, Julian C 2.5 10.5 5.25
100. Nioduschewski, Sonja G 2 10 2
101. Akdag, Berat Kaan G 2 9.5 3.25
115. Nioduschewski, Sophie G 1.5 9.5 2.5
26. SV Hellas Nauen, Abt. Schach 12.5 50 27.75
17. Vogt, Gianluca D 3.5 14.5 9.5
32. Sinka, Silas C 3 13.5 7.5
45. Franz, Niclas C 3 11 5.5
37. Lehmann, Lasse E 3 11 5.25
71. Rehbein, Ben G 2.5 11.5 4.75
78. Glaubitz, Alina G 2.5 8 2.75
86. Lewicki, Niklas G 2 13.5 3.5
91. Pygoch, Lene G 2 12 3.5
95. Möller, Julian G 2 11.5 3
103. Kuhfeldt, Isabell G 2 9.5 2
106. Herrmann, Elias G 1.5 12.5 3.25
107. Middendorf, Sven-Jonas C 1.5 10 1.25
97. Gritz, Theodor F 1 11.5 2
123. Büthe, Fritz G 1 10.5 1.5
124. Woko, Linus G 1 10.5 1
126. Glaubitz, Sven G 1 9.5 1.25
27. SSV Vimaria 91 Weimar 12 53 29.5
6. Günther, Arthur C 4 13.5 11
13. Bock, Marlon B 3.5 15 9.5
47. Krömer, Emanuel C 3 10.5 5
76. Kölpin, Arvid B 1.5 14 4
34. Günther, Andreas A 1.5 12 3.75
28. SV "Glück auf" Rüdersdorf 12 50 24.75
8. Kiesewetter, Jan D 4 12 9.5
46. Viere, Tim G 3 12.5 5.5
60. Kircheis, Leon G 2.5 14 6.25
72. Bredereck, David G 2.5 11.5 3.5
84. Viere, Samuel G 2 14.5 4
79. Koppe, Cordelia E 2 11 2
89. Bredereck, Alexander F 1.5 10 1.5
91. Heuberger, Holger F 1 13.5 3
29. Schachklub Weida 12 48 27.25
23. Schlierf, Andre D 3.5 13 9.25
31. Ortlepp, Jeremy F 3 13 7.25
56. Lindauer, Florian G 3 10 5
48. Künzel, Andre B 2.5 12 5.75
76. Heine, Mario D 2.5 12 4.75
85. Besancon, Pascal B 1.5 9.5 1.75
30. Schachgemeinschaft Leipzig 11.5 57 28.5
23. Schunk, Thomas B 3 17 8.5
40. Oswald, Lena C 3 12.5 6.75
35. Rose, Tino F 3 12 7
45. Rose, Elias Bernd F 2.5 15.5 6.25
85. Oswald, Hannah C 2 13.5 4
84. Rose, Malina Rita F 2 7 2
84. Kaase, Julian B 1.5 10.5 2
31. SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 11.5 53 24.75
16. Prof. Dr. Lammers, Frank C 3.5 14.5 9
50. Brühe, Martin D 3 12 6
43. Wetterau, Nathanael B 2.5 13.5 6
59. Grabenhorst, Jörg C 2.5 13 3.75
77. Dr. Hartlep, Michael E 2 11.5 3.25
94. Wetterau, Jonathan C 2 10.5 3.25
32. Meuselwitzer SV 11 50.5 24.5
16. Sniegowski, Richard D 3.5 14.5 10
41. Kohl, Torsten E 3 10 6
70. Sniegowski, Amalia G 2.5 12 3.75
59. Kohl, Anke F 2 14 4.75
33. USC Magdeburg 11 47.5 22.75
17. Haubold, Christian B 3.5 13.5 8.5
47. Hanisch, Klaus B 2.5 13 4.25
85. Ziem, Ole D 2.5 10.5 5.25
78. Winterstein, Nils C 2.5 10.5 4.75
30. Haubold, Sebastian A 2 8 2.5
114. Ziem, Aurelie G 1.5 10 1.75
34. SV Königsspringer Herzberg 11 47 21.5
14. Doil, Jürgen C 3.5 15.5 9.75
38. Thinius, Ralf E 3 11 5
79. Seigerschmidt, Uwe C 2.5 10 3.25
80. Timm, Christian E 2 10.5 3.5
79. Sauer, Hartmut F 2 10.5 2
35. SK Wilhelmsburg 1936 eV 10.5 52.5 25
15. Fellberg, Justus D 3.5 15 8.5
23. von Flottwell, Nils F 3.5 12 7.5
57. Fellberg, Thorsten D 2.5 15.5 8
125. Dobberstein, Edda G 1 10 1
129. von Flottwell, Jonah G 1 9 0
135. Dobberstein, Polly G 0 9.5 0
36. SG NARVA Berlin 10.5 51 23
5. Ozates, Mert C 4 14.5 10.5
68. Bahr, Jan-Hendrik G 2.5 12 5.75
95. Dr. Wäldrich, Oliver D 2 12.5 3
69. Werner, Michael F 2 12 3.75
37. FC Deetz 10.5 48 21.75
24. George, Taro G 3.5 14.5 9.75
20. Rauhut, Kenny F 3.5 13.5 8.25
102. Druschel, Ben G 2 9.5 2.5
113. Profetta, Frida G 1.5 10.5 1.25
38. SV Bad Oldesloe 10.5 42.5 18.25
19. Eichler, Tim F 3.5 13.5 8.5
42. Yüksel, Anja E 3 9 4.5
73. Eichler, Björn G 2.5 11 3.25
97. Yüksel, Aran E 1.5 9 2
39. ESV Lok Raw Cottbus 10 50 21.25
51. Wieczorek, Gregor C 2.5 14.5 5.25
58. Palme, Holger C 2.5 13 5.5
49. Lehmann, Rainer B 2.5 11.5 5.25
50. Lehmann, Alexander B 2.5 11 5.25
40. SC Weisse Dame 10 47 16.5
31. Deubler, Bastian B 3 11.5 5.25
66. Trifonov, Martin G 2.5 13.5 4.25
67. Grimm, Jakob D 2.5 13 6
104. Mieth, Adrian G 2 9 1
125. Bertuch, Dennis D 1.5 9 2.5
121. Khassine, Raphael G 1 11 1
115. Stährfeldt, Philipp C 1 9.5 1.25
117. Mieth, Maximilian C 1 8 0.75
131. Babadshanjan, Anahit G 0.5 13 1.25
136. Fischer, Ina-Gabriele G 0 7 0
41. Kieler Schachgesellschaft von 18 9 49.5 20
60. Schramm, Daniel D 2.5 14 5.75
72. Werner, René D 2.5 12.5 5.5
69. Schramm, Bernd C 2.5 11.5 5.25
80. Schmidt, Peter B 1.5 11.5 3.5
42. SSC Rostock 07 9 47 19.25
28. Schleifer, Holger F 3 14 8.25
30. Schmidt, Peter B 3 12.5 7
82. Walz, Fabian B 1.5 10.5 2.5
106. Raitza, Egon C 1.5 10 1.5
127. Große-Thie, Paul D 1.5 8 1.25
93. Müller-Raitza, Rosemarie F 1 12 2
104. Manthe, Joern Horst F 0.5 8 0.25
43. Schachclub GG Potsdam 8.5 47 14
55. Friese, Arthur G 3 10.5 5
81. Tamke, Quintus G 2 15 5
70. Datta, Satadru F 2 12 3.25
116. Stepanov, Semen G 1.5 9.5 0.75
98. Bentele, Otto E 1.5 7.5 1.25
101. Schöning, Leopold E 1 9.5 1.5
104. Rauhut, Max E 0.5 12.5 0.75
44. Schachzwerge Magdeburg 7.5 38 13.75
37. Nönnig, Lotte D 3 14.5 7
53. Pflug, Johan F 2.5 12 4.25
98. Rössling, Laura Marie D 2 11.5 2.5
107. Rössling, Johannes F 0 0 0
45. SC Zitadelle Spandau 1977 7 50.5 15
85. Wisniewski, Alexander G 2 14 4.75
64. Haake, Jan F 2 13 3.75
29. Schulz, Michael A 2 11.5 4.25
130. Lehmann, Michael D 1 12 2.25
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.