Verein Schachklub Weida
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besancon, Pascal | B | 88 | 1922 | 1880 | 85 | 1½ | |
Heine, Mario | D | 8 | 1839 | 1739 | 76 | 2½ | |
Künzel, Andre | B | 55 | 1989 | 1940 | 48 | 2½ | |
Lindauer, Florian | G | 72 | 941 | 56 | 3 | ||
Ortlepp, Jeremy | F | 77 | 1230 | 31 | 3 | ||
Schlierf, Andre | D | 5 | 1910 | 1744 | 23 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.