Verein Schachklub Weida
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besancon, Pascal | B | 61 | 1912 | 1930 | 91 | 1 | |
| Gericke, Ronja | G | 128 | 155 | 0 | |||
| Künzel, Andre | B | 54 | 2001 | 1944 | 91 | 1 | |
| Lindauer, Florian | G | 42 | 1063 | 93 | 2 | ||
| Ortlepp, Annalena | G | 146 | 101 | 2 | |||
| Ortlepp, Jeremy | F | 50 | 1687 | 1314 | 53 | 2½ | |
| Schlierf, Andre | C | 65 | 1895 | 1781 | 28 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.