Verein Schachfreunde Berlin 1903
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachmann, Utz | B | 29 | 2020 | 2005 | 26 | 3 | |
| Pflugk, Ferdinand | C | 32 | 1769 | 1824 | 41 | 3 | |
| Schmidt, Jan | D | 70 | 1801 | 1626 | 78 | 2 | |
| Sell, Dominik | D | 33 | 1672 | 28 | 3 | ||
| Sprünken, Erin | F | 92 | 1744 | 1192 | 14 | 3½ | |
| Zimmermann, Felix | E | 4 | 1778 | 1598 | 1 | 5 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.