Verein Schachclub GG Potsdam
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentele, Otto | E | 96 | 1522 | 1319 | 98 | 1½ | |
Datta, Satadru | F | 44 | 1444 | 1315 | 70 | 2 | |
Friese, Arthur | G | 78 | 912 | 55 | 3 | ||
Rauhut, Max | E | 93 | 1506 | 1349 | 104 | ½ | |
Schöning, Leopold | E | 104 | 1529 | 1193 | 101 | 1 | |
Stepanov, Semen | G | 103 | 790 | 116 | 1½ | ||
Tamke, Quintus | G | 80 | 903 | 81 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.