Verein SV Hellas Nauen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bünnig, Kilian | G | 86 | 900 | 86 | 2½ | ||
| Franz, Niclas | C | 58 | 1887 | 1787 | 83 | 2 | |
| Giesinger, Jakob | F | 55 | 1688 | 1294 | 51 | 2½ | |
| Herrmann, Elias | G | 25 | 1127 | 57 | 3 | ||
| Kesselschläger, Charles | G | 132 | 73 | 2½ | |||
| Kuhfeldt, Isabell | G | 88 | 894 | 144 | 1 | ||
| Lampe, Christian | D | 36 | 1862 | 1666 | 112 | 1 | |
| Lange, Tom | G | 116 | 754 | 61 | 3 | ||
| Lehmann, Lasse | D | 32 | 1779 | 1672 | 4 | 4½ | |
| Luber, Elias | G | 141 | 149 | 1 | |||
| Macholdt, Alfred | G | 105 | 834 | 143 | 1 | ||
| Middendorf, Sven-Jonas | C | 96 | 1823 | 1737 | 55 | 2½ | |
| Möller, Julian | F | 37 | 1750 | 1351 | 51 | 2½ | |
| Rehbein, Ben | G | 87 | 899 | 121 | 2 | ||
| Stöwe, Erik | D | 7 | 1737 | 1723 | 58 | 2½ | |
| Vincze, Niklas Ben | G | 153 | 106 | 2 | |||
| Vogt, Gianluca | D | 62 | 1693 | 1633 | 25 | 3½ | |
| Wahl, Lui | D | 94 | 1714 | 1575 | 105 | 1½ | |
| Winkler, Marty | G | 156 | 111 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.