Verein SV Empor Berlin
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmadov, Ahmad | E | 47 | 1663 | 1499 | 33 | 3 | |
Bashirova, Sona | E | 95 | 1626 | 1321 | 25 | 3 | |
Jozsa, Lev | D | 120 | 1617 | 1528 | 44 | 3 | |
Klotzek, Sebastian | D | 53 | 1756 | 1647 | 89 | 2 | |
Köhler, Valentin | E | 20 | 1539 | 73 | 2 | ||
Kühnl, Toni | F | 105 | 74 | 2 | |||
Mlynarska, Nala Sarah | G | 92 | 846 | 90 | 2 | ||
Mlynarski, Milosz | D | 135 | 1612 | 1403 | 126 | 1½ | |
Mlynarski, Wieslaw | F | 81 | 1532 | 1220 | 77 | 2 | |
Muller, Anker | C | 92 | 1787 | 1696 | 102 | 1½ | |
Rodriguez Klasen, Ennio | B | 64 | 1870 | 1925 | 55 | 2 | |
Schmalfuß, Roman | D | 101 | 1725 | 1590 | 55 | 3 | |
Szajbely, Zsigmond | A | 3 | FM | 2283 | 2253 | 3 | 3½ |
Varazi, Maxime | D | 70 | 1673 | 1629 | 51 | 3 | |
Zussner, Tim | D | 119 | 1692 | 1534 | 18 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.