Verein SV Berolina Mitte
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bär, Edgar | G | 74 | 939 | 114 | 2 | ||
| Oldenburg, Theo | C | 22 | 1818 | 1844 | 37 | 3 | |
| Rosenbusch, Robert-Mario | C | 76 | 1838 | 1768 | 82 | 2 | |
| Schierenbeck, David | G | 40 | 1068 | 58 | 3 | ||
| Veckenstedt, Cornelius | F | 77 | 1234 | 47 | 2½ | ||
| von Bredow, Hartwig | D | 91 | 1721 | 1582 | 86 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.