Verein SV Babelsberg 03
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinkel, Fabian | C | 85 | 1770 | 1755 | 68 | 2½ | |
| Hinkel, Lukas | C | 77 | 1731 | 1763 | 86 | 2 | |
| Karge, Ronny | D | 41 | 1789 | 1656 | 51 | 2½ | |
| Köchert, Anton | G | 135 | 49 | 3 | |||
| Lehnert, Steffen | D | 92 | 1741 | 1580 | 70 | 2½ | |
| Sasse, Leon | B | 63 | 1917 | 1922 | 21 | 3 | |
| Udelnov, Valentin | A | 8 | 2237 | 2195 | 10 | 3 | |
| Vetter, Elias | C | 24 | 1775 | 1839 | 98 | 2 | |
| Wessel, Marc Eric | F | 70 | 1550 | 1264 | 67 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.