Verein SV Babelsberg 03
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grübnau, Joshua | F | 23 | 1365 | 6 | 4 | ||
Hinkel, Fabian | D | 21 | 1754 | 1713 | 34 | 3 | |
Hinkel, Lukas | D | 41 | 1681 | 1669 | 33 | 3 | |
Karge, Ronny | D | 95 | 1789 | 1602 | 27 | 3½ | |
Schimmelpfennig, Tobias | F | 51 | 1297 | 66 | 2 | ||
Wessel, Marc Eric | F | 53 | 1290 | 70 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.