Verein SV "Glück auf" Rüdersdorf
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredereck, Alexander | F | 39 | 1517 | 1327 | 89 | 1½ | |
Bredereck, David | G | 44 | 1508 | 1043 | 72 | 2½ | |
Heuberger, Holger | F | 65 | 1608 | 1269 | 91 | 1 | |
Kiesewetter, Jan | D | 34 | 1738 | 1688 | 8 | 4 | |
Kircheis, Leon | G | 67 | 963 | 60 | 2½ | ||
Koppe, Cordelia | E | 82 | 1651 | 1409 | 79 | 2 | |
Viere, Samuel | G | 38 | 1053 | 84 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.