Verein SSV Vimaria 91 Weimar
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bock, Marlon | B | 9 | 2038 | 2059 | 13 | 3½ | |
Günther, Andreas | A | 25 | 2070 | 2122 | 34 | 1½ | |
Günther, Arthur | C | 24 | 1843 | 1835 | 6 | 4 | |
Kölpin, Arvid | B | 70 | 1939 | 1912 | 76 | 1½ | |
Krömer, Emanuel | C | 47 | 1727 | 1791 | 47 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.