Verein SK Zehlendorf
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brinckmann, Dieter | C | 14 | 1891 | 1855 | 103 | 1½ | |
Chakhalov, Mikael | B | 86 | 1874 | 1886 | 67 | 2 | |
Horras, Jonathan | G | 30 | 1082 | 20 | 3½ | ||
Hovhannisyan, Konstantin | G | 2 | 1271 | 3 | 4½ | ||
Malyi, Tymofii | G | 28 | 1088 | 53 | 3 | ||
Morczynski, Ryszard | E | 91 | 1554 | 1365 | 71 | 2 | |
Shaheen, Ali | G | 45 | 1040 | 137 | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.