Verein SK Wilhelmsburg 1936 eV
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobberstein, Edda | G | 115 | 125 | 1 | |||
Dobberstein, Polly | G | 116 | 135 | 0 | |||
Fellberg, Justus | D | 11 | 1712 | 1734 | 15 | 3½ | |
Fellberg, Thorsten | D | 105 | 1680 | 1573 | 57 | 2½ | |
von Flottwell, Jonah | G | 110 | 736 | 129 | 1 | ||
von Flottwell, Nils | F | 47 | 1568 | 1309 | 23 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.