Verein SK Wilhelmsburg 1936 eV
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobberstein, Edda | G | 115 | 755 | 154 | 0 | ||
| Dobberstein, Polly | G | 114 | 760 | 146 | 1 | ||
| Fellberg, Justus | C | 1 | 1870 | 1899 | 10 | 3½ | |
| Fellberg, Thorsten | E | 32 | 1700 | 1530 | 34 | 3 | |
| von Flottwell, Jonah | G | 120 | 720 | 142 | 1 | ||
| von Flottwell, Nils | F | 29 | 1590 | 1360 | 8 | 4 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.